Měření parametrů TH-D72
Měření probíhalo při mapětí 8.2V (simulace plně nabité baterie)
| ON | I [mA] |
|---|---|
| A | 96 |
| A+B | 148 |
| A+TNC | 130 |
| A+B+TNC | 175 |
| A+GPS | 130 |
| A+B+GPS | 178 |
| A+GPS+TNC | 156 |
| A+B+GPS+TNC | 200 |
Osvětlení – 60mA
Otevřený SQL a 50% hlasitost – 70 mA
| f [MHz] | P[W] | I [A] |
|---|---|---|
| 145 | 0.1 | 0.39 |
| 145 | 0.5 | 0.7 |
| 145 | 5.2 | 2 |
| 435 | 0.08 | 0.3 |
| 435 | 0.5 | 0.6 |
| 435 | 5.1 | 2 |
| f [MHz] | P [W] |
|---|---|
| 136 | 4.5 |
| 140 | 5.3 |
| 145 | 5.3 |
| 150 | 5.7 |
| 155 | 6.5 |
| 160 | 6.5 |
| 165 | 5.9 |
| 169.975 | 5.4 |
| 430 | 4.9 |
| 435 | 5.1 |
| 438 | 5.1 |
| 439.975 | 5.2 |
| 440 | 2.9 |
| 450 | 3.5 |
| 460 | 3.9 |
| 469.975 | 3.5 |
Pro zajímavost:
při napětí 5,0V na 145 MHz stanice dávala výkon 2.6W
při napětí 7,2V (plně vybitá baterie – 145 MHz – výkon 4,9W
Časem možná doplním měření citlivosti.